SNSでレゴ(R)夏の新製品リーク情報が一斉公開されたのでまとめて紹介。
※公式発表があるまで日付、数値、価格、内容は未確定。※公式発表前の日本語セット名はスタッズの意訳。※各ショップの商品掲載は取り扱いが始まってから。
シティは列車新製品、農業シリーズ発売見込み。スタントバイク継続。
シティ2022年6月以降発売見込み
- 60331 スタントバイク ロード | stunt Bike Road | 10ピース | 5歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60332 スタントバイク 怖いもの知らずのサソリ | Stunt Bike Fearless Scorpion | 14ピース | 5歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60333 バスタブスタントバイク | Bathtub Stunt Bike | 14ピース | 5歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60337 ハイスピード旅客トレイン | High Speed Passenger Train | 764ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60340 スタントチャレンジ:ソード | Stunt Challenge:Sword | 154ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60341 スタントチャレンジ:テイクダウン | Stunt Challenge:Takediown | 117ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60342 スタントチャレンジ:シャークアタック | Stunt Challenge:Shark Attack | 122ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60344 チキンハウス | Chicken House | 101ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60345 農家のマーケットトラック | Farmers Market Van | 310ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60346 納屋と農家の動物 | Barn and Farm Animals | 230ピース | 4歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60347 グロッサリーストア | Grocery Store | 404ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60353 野生動物救出作戦 | Wild Animal Rescue Mission | 246ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60354 火星宇宙探査ミッション | Mars Space Exploration Mission | 298ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
- 60355 水辺のポリス調査ミッション | Water Police Investigation Mission | 278ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年?発売
2009年以来のインディ・ジョーンズ新製品発売見込み。
インディ・ジョーンズ2022年夏以降発売見込み
マーベル2022年6月以降発売見込み
- 76216 ? | ? | 496ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年6月1日(水)発売見込み
- 76217 ? | ? | 476ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年6月1日(水)発売見込み
- 76218 ? | ? | 2,708ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年8月1日(月)発売見込み
- 76220 ? | ? | 43ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年8月1日(月)発売見込み
- 76221 ? | ? | 456ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年8月1日(月)発売見込み
- 76225 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年9月1日(木)発売見込み
- 76226 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年9月1日(木)発売見込み
- 76231 ? | ? | 268ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年9月1日(木)発売見込み
スター・ウォーズ2022年夏以降発売見込み
- ? リパブリック・タンク | Republic Tank | メイス・ウィンドゥ、クローン・トルーパーミニフィグ | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | €?(約¥?) | 2022年?発売
- 75323 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $159.99(約¥18,000) | 2022年8月発売
- 75324 ダークトルーパーバトルパック | Dark Tooper Battle Pack | ダークトルーパーとルークのバトルパック | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $29.99(約¥3,300) | 2022年3月1日(火)発売
- 75325 ボバ・フェット | The Book of Boba Fett | 411ピース | ?歳以上 | ¥? | $59.99(約¥6,900) | 2022年6月1日(水)発売
- 75329 トレンチラン | Trench Run | デス・スター表面の戦闘機バトルシーン | 666ピース | ?歳以上 | ¥? | $59.99(約¥6,600) | 年5月1日(日)発売
- 75330 ヨーダのトレーニング | Training on Dagobah | ヨーダの家と周辺の沼地、木、Xウィングの翼の一部、ルーク、ヨーダ、R2-D2、「do. or do not. there is no try」のプレート入り、2×4スター・ウォーズロゴタイル入り | 1,002ピース | 18歳以上 | ¥11,480 | $79.99(約¥8,800) | 2022年5月1日(日)発売
- 75331 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $529.99(約¥60,000) | 2022年後半発売
- 75332 ? | ? | 87ピース | 4歳以上 | ¥? | $29.99(約¥3,400) | 2022年8月発売
- 75333 ? | ? | 282ピース | ?歳以上 | ¥? | $29.99(約¥3,400) | 2022年8月発売
- 75334 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $49.99(約¥5,800) | 2022年8月発売
- 75335 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $99.99(約¥11,500) | 2022年8月発売
- 75336 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $99.99(約¥11,500) | 2022年8月発売
- 75337 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $139.99(約¥16,000) | 2022年8月発売
- 75338 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $69.99(約¥8,000) | 2022年後半発売
- 75339 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $89.99(約¥10,300) | 2022年5月発売
- 75340 アドベント・カレンダー? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $44.99(約¥5,000) | 2022年9月発売
- 75341 UCS ルークのランドスピーダー | Landspeeder | ルークとC3-POミニフィギュア | ?ピース | 18歳以上 | ¥23,980 | $199.99(約¥22,000) | 2022年5月1日(日)発売
- 75342 ? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $39.99(約¥4,600) | 2022年5月発売
- ? デス・スターゴミ圧縮機 | Death Star Garbage Press | デス・スターのゴミ圧縮機、レイア、チューバッカ、トルーパー姿のルークとハン、2×4スター・ウォーズロゴタイル入り | 666ピース | 18歳以上 | ¥8,280 | $59.99(約¥6,600) | 2022年5月1日(日)発売
スーパーマリオ2022年夏以降発売見込み
- 71403 ? | ? | 354ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71404 ? | ? | 76ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71405 ? | ? | 154ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71406 ? | ? | 246ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71407 ? | ? | 494ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71408 ? | ? | 1,216ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71409 ? | ? | 540ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- 71410 ? | ? | 47ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年夏発売?
- ? 大人レゴ(R)? | ? | ?ピース | ?歳以上 | ¥? | $?(約¥?) | 2022年10月発売?
ミッキー&フレンズ2022年夏以降発売見込み
- 10777 ? | ? | 103ピース | 4歳以上 | $?(約¥?) | ¥? | 2022年6月1日(水)発売見込み
- 10778 ? | ? | 184ピース | 4歳以上 | $?(約¥?) | ¥? | 2022年6月1日(水)発売見込み
- 10780 ? | ? | 184ピース | 4歳以上 | $?(約¥?) | ¥? | 2022年6月1日(水)発売見込み
- 76400 ? | ? | 121ピース | ?歳以上 | $19.99(約¥2,300) | ¥? | 2022年?
- 76401 ? | ? | 345ピース | ?歳以上 | $49.99(約¥5,800) | ¥? | 2022年?
- 76402 ? | ? | 654ピース | ?歳以上 | $79.99(約¥9,200) | ¥? | 2022年?
- 76403 ? | ? | 990ピース | ?歳以上 | $99.99(約¥11,500) | ¥? | 2022年?
- 76404 ? | ? | 344ピース | ?歳以上 | $44.99(約¥5,200) | ¥? | 2022年?
- 76406 動物? | ? | 671ピース | ?歳以上 | $?(約¥?) | ¥? | 2022年?
- 76407 ? | ? | 777ピース | ?歳以上 | $?(約¥?) | ¥? | 2022年?
ハリー・ポッター2022年6月以降発売見込み
最新情報随時更新!
最新情報は新製品ニュースまとめページ、2022年発売製品一覧、新製品発売スケジュール、セール情報ページなどで随時更新されるのでブクマして各自チェック推奨。
フォローして最新情報をキャッチ
スタッズではXやYouTubeでもレゴ(R)ブロック、ホビー、エンタメ、ショッピング最新情報を配信しています。
- LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.(C) 2024 The LEGO Group.